Eerste bezoek en second opinion
NIEUWE PATIËNTEN/SECOND OPNINION | ||||||
Intake nieuwe patiënt, volwassen | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C001 | 1 | Consult ten behoeve van een intake | € 50,54 | |||
C010 | 1 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 25,27 | |||
X10 | 2 | Kleine röntgenfoto | € 37,24 | |||
Totaal | € 113,04 |
Intake nieuwe patiënt, kind | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C001 | 1 | Consult ten behoeve van een intake | € 50,54 | |||
C010 | 1 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 25,27 | |||
X10 | 2 | Kleine röntgenfoto | € 37,24 | |||
M01 | 1 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 14,91 | |||
Totaal |
€ 127,95 |
Second opinion | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C011 | 1 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 119,69 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
Totaal | € 138,31 |
PREVENTIE | |||||||
Voorlichting begeleiding, instructies en gebitsreiniging | |||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | ||||
M01 | 1 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 14,91 | ||||
M03 | 1 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 14,91 | ||||
Totaal | € 29,81 |
