Paradontologie
Parodontale meting, parodontuimstatus | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
X21 | 1 | Kaakoverzichtsfoto | € 79,79 | |
T012 | 1 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
Parodontaale behandeling | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
T021 | 1 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35,91 | |
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |
T042 | 1 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 | |
T032 | 1 | Evaluatie initiele behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 | |
T033 | 1 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73,14 |
