Invisalign aligners
Onder genoemde begrotingen zijn een prijsindicatie. Na het onderzoek van de tandarts ontvangt u een begroting die toegespitst is op de behandeling die u nodig heeft.
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
F155A | 1 | Vervaardiging orthopantomogram | € 34,20 |
F156A | 1 | Beoordeling orthopantomogram | € 20,04 |
F121A | 1 | Eerste consult | € 25,27 |
F122A | 1 | Vervolgconsult | € 25,27 |
F125A | 1 | Maken gebitsmodellen | € 19,47 |
F126A | 1 | Beoordelen gebitsmodellen | € 70,30 |
1 | 1 | Aanvangskosten Invisalign incl. BTW* | € 302,50 |
F471A | 1 | Plaatsen beugel categorie 7 | € 630,31 |
4 | 1 | Materiaalkosten Invisalign Comprehensive optie 1 incl. BTW | € 2.934,25 |
11 | 1 | Invisalign Processing Fee | € 36,30 |
F517A | 1 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 47,50 |
F493A | 2 | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende beugelbehandeling per kaak | € 109,44 |
F492A | 2 | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 218,78 |
F813A | 1 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 43,51 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 36,00 |
F532A | 1 | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 38,00 |
